FEIF

Elitestævne-A - 22-23 jun 2013

back

F1 Femgang - A-finale

 

Resultatliste

PLAC.#RYTTER / HESTTOT
01: 071 Samantha Leidesdorff - Casanova von Hrafnsholt [DE2002134106]7,45
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 8,5 - 7,5 - 8,0 = 7,67 
  TROT 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,5 = 7,83 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 = 6,00 
  CANT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  PASL 7,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00 
02: 068 Fredrik Rydström - Hrekkur från Hålåsen [SE2000103623]7,14
  TÖLT 8,0 - 7,5 - 8,5 - 7,5 - 7,5 = 7,67 
  TROT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
  WALK 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  CANT 6,0 - 7,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  PASL 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 7,17 
03: 020 Sys Pilegaard - Pá fra Eyfjörd [DK2003106270]6,67
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  TROT 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  WALK 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 6,00 
  CANT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  PASL 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,17 
04: 084 Elias Arnason - Karri fra Kalfsstödum [IS2004158592]6,60
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,67 
  WALK 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,17 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  PASL 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 = 7,17 
05: 049 Magnus Lindquist - Lilja från Lindvallen [SE2004203415]6,24
  TÖLT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,67 
  TROT 3,0 - 3,0 - 1,0 - 3,5 - 2,0 = 2,67 
  WALK 4,5 - 5,5 - 4,5 - 4,5 - 6,0 = 4,83 
  CANT 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,17 
  PASL 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
    
06: 063 Rasmus Møller Jensen - Arnpor fra Audsholtshjaleigu [IS2004187016]6,09
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,5 = 7,33 
  TROT 7,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  WALK 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33 
  CANT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  PASL 4,5 - 4,5 - 3,0 - 3,5 - 4,5 = 4,17 
    
--- 080 Anne Sofie Nielsen - Örn frá Efri-Gegnishólum [IS2003187767]Withdrawn